Fubag
В наличии
Вес | 765 кг |
Размеры | 1800 х 710 х 1300 |
Объем картера | 13 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
799 154 ₽
В наличии
Вес | 1080 кг |
Размеры | 2350 х 930 х 1200 мм |
Объем картера | 13 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
1 061 512 ₽
В наличии
Вес | 1275 кг |
Размеры | 2500 х 800 х 1500 мм |
Объем картера | 18 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
940 291 ₽
В наличии
Вес | 4900 кг |
Размеры | 3600 х 1500 х 2460 мм |
Объем картера | 65 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
4 215 850 ₽
В наличии
Вес | 890 кг |
Размеры | 2200 х 880 х 1150 мм |
Объем картера | 13 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
605 138 ₽
В наличии
Вес | 870 кг |
Размеры | 2200 х 880 х 1150 мм |
Объем картера | 9 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
690 587 ₽
В наличии
Вес | 1570 кг |
Размеры | 2500 х 1000 х 1560 мм |
Объем картера | 15-17,5 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
1 601 112 ₽
В наличии
Вес | 104 кг |
Размеры | 770 х 475 х 590 мм |
Объем картера | 1,65 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
112 098 ₽
В наличии
Вес | 636 кг |
Размеры | 1640 х 620 х 1181 мм |
Объем картера | 9 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
539 744 ₽
В наличии
Вес | 105 кг |
Размеры | 770 х 475 х 590 мм |
Объем картера | 1,65 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
115 821 ₽
В наличии
Вес | 600 кг |
Размеры | 1800 х 850 х 1000 мм |
Объем картера | 13 л |
Тип двигателя / топливо | дизельный |
Пусковая мощность | нет данных |
480 081 ₽