Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Скорость движения воздуха: 0,3 — 45 м/с Температура воздуха: 0ºС — +45ºС |
Тип | Зонд-крыльчатка |
Описание
МЕГЕОН 11107 - это цифровой анемометр 3 в 1 с выносным датчиком на телескопическом удлинителе. Прибор предназначен для измерения скорости, влажности и температуры воздуха, тем самым сможет собой заменить три измерителя. Поможет рассчитать объёмный расход воздуха. Кроме этого с лёгкостью позволит вычислить минимальную, максимальную и среднюю скорость воздушного потока, также предусмотрена функция записи данных в память устройства на 960 показаний, а благодаря подключению к ПК, можно посмотреть результаты и провести анализ в специализированной программе. Прибор получил современный дизайн и большой ЖК- дисплей с подсветкой, а эргономичные формы корпуса и рукоятки зонда положительно сказываются на удобстве эксплуатации. В дополнение на задней стенке расположено монтажное отверстие для установки изделия на штатив.
Особенности
- Измерение скорости, температуры и влажности потока
- Измерение объёмного расхода
- Измерение MAX/MIN скорости потока
- 2/3 макс. объёмного расхода/ среднее значение расхода
- 5 единиц измерения скорости
- Измерение угла направления ветра
- Подключение к компьютеру по USB
- Подсветка экрана
- Функция HOLD
- Индикация заряда батареи
- Автовыключение
Измерение скорости воздушного потока | |||
---|---|---|---|
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
m/s (м/с) | 0,3 ... 45 | 0,01 | ±(3% +0,1 е.м.р*) |
ft/min (фут/мин) | 60 ... 8800 | 0,01/0,1/1 | ±(3% +20 е.м.р) |
knots (узлы) | 0,6 ... 88 | 0,01 | ±(3% +0,2 е.м.р) |
km/h (км/ч) | 1 ... 140 | 0,01 | ±(3% +0,4 е.м.р) |
mph (миль/час) | 0,7 ... 100 | 0,01 | ±(3% +0,2 е.м.р) |
Измерение объёмного расхода | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Площадь воздухопровода |
CFM (фут3/мин) | 0 ... 999900 | 0,001 ... 100 | 0,001 ... 9999 фут2 |
CMM (м3/мин) | 0,001 ... 9999 м2 | ||
Измерение температуры | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
° С | 0 ... 45 | 0,1 °C | ± 1°C |
° F | 32 ... 113 | 0,18 °F | ±1,8 °F |
Измерение влажности | |||
Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
%RH (% ОВ) | 10 ... 90 | 0,1 | ±5 % |
Общие характеристики | |||
Питание | батарейка 1,5В тип ААА - 4 шт. | ||
Условия эксплуатации | температура: 0 ... 50°C относительная влажность: не более 80% | ||
Условия хранения | температура: -40 ... 60°C относительная влажность: не более 80% без выпадения конденсата | ||
Габаритные размеры измерительного блока | 194 х 73 х 38 мм | ||
Габаритные размеры выносного датчика | 270 х 74 х 35 мм/540 х 74 х 35 мм | ||
Длина соединительного кабеля, при собранном/ раздвинутым телескопическим удлинителем | 1,8 м/1,5 м | ||
Вес | 435 г с батареями и датчиком |
Характеристики
Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Скорость движения воздуха: 0,3 — 45 м/с Температура воздуха: 0ºС — +45ºС |
Тип | Зонд-крыльчатка |