Часы Garmin Fenix 7S Sapphire Solar титановый угольно-серый DLC с силиконовым ремешком
Оставить отзыв| Производитель | Garmin |
| Соревнование с занятием | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
| Приливы | да (через Connect IQ™) |
| Garmin PayTM | да |
Описание
Купить умные часы Garmin Fenix 7S Sapphire Solar титановый угольно-серый DLC с силиконовым ремешком, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
Характеристики
| Производитель | Garmin |
| Соревнование с занятием | да |
| Функция "Сourses" (Функция трассы) | да |
| Приливы | да (через Connect IQ™) |
| Garmin PayTM | да |
| Блокировка экрана и/или кнопок | да |
| LiveTrack | да |
| Расширенная поддержка Vector | да |
| Минуты интенсивных занятий | да |
| GPS | Да |
| Частота шагов (количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
| Расчет площади | да (через Connect IQ™) |
| Запись данных упражнений | только для плавания в бассейне |
| Тренировки по пилатесу | да |
| Функция Virtual Partner® (Виртуальный партнер) | да |
| Пользовательские цели | да |
| Автоматические поправки перехода на летнее/зимнее время | да |
| Критическая скорость плавания | да |
| Автоматическое определение максимальной ЧП | да |
| Вычисление калорий на основе сердечного ритма | Да |
| Подсчет баллов с гандикапом | да |
| Монитор энергии Body Battery™ | да |
| Ручная отметка круга | да |
| Счетчик шагов | да |
| Режим Around Me (вокруг меня) | да |
| Краткая информация о здоровье | да |
| Эффект тренировки (анаэробный) | да |
| Galileo | да |
| Предзагруженные карты дорог и трасс | да |
| Прослушивание и управление музыкой на часах | да |
| "Виртуальный партнер" | да |
| Совместим с Vector | да |
| Занятие "Экспедиция GPS" | да |
| Сопряжение с Garmin Connect™ Mobile | да |
| Расчет популярных маршрутов TrendLineTM | да |
| Таймер | да |
| Совместимость с Vector™ (измеритель мощности) | да |
| Пройденное расстояние | да |
| Водонепроницаемость | да (100 метров) |
| Длина шага (в реальном времени) | да (с совместимыми аксессуарами) |
| Гироскоп | да |
| Определение типа гребка | вольный стиль, спина, брасс, баттерфляй,только для плавания в бассейне |
| Тренировки по йоге | да |
| Совместимость с Garmin Connect™ | Да |
| Цифровая таблица баллов | да |
| Синхронизация с временем GPS | да |
| Тренировки в бассейне | да |
| % HRR | да |
| Интервальная тренировка | да |
| PlaysLike Distance | да |
| "Спортивный возраст" | да |
| Auto Lap® (автоматическое начало круга) | да |
| Секундомер | да |
| Назад к старту | да |
| Женское здоровье | да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM) |
| Эффект тренировки (аэробный) | да |
| Glonass | да |
| Предзагруженные топографические карты | да |
| Управление музыкой на смартфоне | да |
| Время финиша | да |
| Идентификация типа гребков | да |
| Местоположения XERO™ | да |
| Сопряжение с приложением Garmin Golf | да |
| Создание круговой дистанции (бег/ велоспорт) | да |
| Календарь охоты/рыбалки | да (через Connect IQ™) |
| Соревнования с занятием | да |
| Этажи подъема | да |
| Данные беговой динамики | да (с совместимыми аксессуарами) |
| Сожженные калории | да |
| Данные плавания в бассейне | количество длин, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории |
| Тренировки HIIT | да |
| Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
| Расстояние в ярдах | до лейапов/ доглегов |
| Виброрежим | да |
| Вычитающий счетчик для старта | да |
| % макс. ЧП | да |
| Предупреждение о времени / расстоянии | да |
| PinPointer | да |
| Пульсоксиметр (уровень насыщения крови кислородом) | да (проверка на месте и дополнительно во время сна) |
| Расширенные тренировки | да |
| Будильник | да |
| Трек в реальном времени | да |
| Водный баланс | да (в Garmin ConnectTM и дополнительном виджете Connect IQTM) |
| Фокус тренировочной нагрузки | да |
| Время восстановления | да |
| График будущих высот | да |
| Battery Saver – настраиваемый экономичный режим часов | да |
| Функция "Auto Scroll" (Автоматическая перемотка) | да |
| Проекция маршрутной точки | да |
| Совместимость со смартфонами iPhone®, Android™ | да |
| Сегменты Strava Live | да |
| Календарь | да |
| Параметры Grit и Flow для горных велосипедов | да |
| Двойная координатная сетка | да |
| Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
| FTP (функциональная пороговая мощность) | да (с совместимым аксессуаром) |
| Данные плавания в открытых водоемах | расстояние, темп, количество/ частота гребков, расстояние за гребок, эффективность плавания (SWOLF), калории |
| Силовые тренировки | да |
| Шагомер | Да (в комплекте) |
| Предзагружено | 42 000 полей для гольфа по всему миру |
| Размеры | 42 x 42 x 14,1 мм |
| Предупреждения по темпу | только для плавания в бассейне |
| Калории на основе ЧП | да |
| Предупреждение о темпе тренировки | да |
| Преграды и цели на поле | да |
| Частота дыхания (круглосуточно) | да |
| Интервальные тренировки | да |
| Время, дата | да |
| Навигация от точки к точке | да |
| Баллы сна и рекомендации | да |
| Выносливость в реальном времени | да |
| Термометр | да |
| Функция авто подъема для кроссового бега | да |
| Интеллектуальные оповещения | да |
| Звуковые оповещения | да |
| Функция Sight 'N Go | да |
| Дистанционное управление камерой VIRB® | да |
| Сегменты Garmin Live | да |
| Баллы SWOLF | да |
| Велосипедная карта Garmin | специальная велосипедная карта дорог с маршрутизацией |
| Помощь | да |
| Physio TrueUp | да |
| Загружаемые планы тренировок | да |
| Доступные профили плавания | плавание в бассейне, плавание в открытых водоемах, плавание/ бег |
| Кардио тренировки | да |
| Монитор сердечного ритма | Да (встроенный) |
| Совместимость с шагомером | да |
| Вес | 42 г (только часы); 58 г (часы с силиконовым ремешком) |
| Предупреждения по времени и расстоянию | да |
| Предупреждения по ЧП | да |
| Простые тренировки | да |
| Вид грина с ручной расстановкой флажков | да |
| Предупреждения о ненормальной частоте пульса | да (высокая и низкая) |
| Управление смарт-тренажерами | да |
| Auto Pause® (автоматическая пауза) | да |
| Настраиваемые экраны | да |
| Предзагруженные профили для активных занятий | туризм, скалолазание на улице и в закрытых помещениях, болдеринг, горный велосипед, горные лыжи, сноуборд, беговые лыжи, стоячий паддлбординг, гребля, каякинг, прыжки с парашютом, тактические занятия, кайтбординг, виндсерфинг, снегоступы |
| Сон Да (улучшенная функция) | да |
| V02 max (кроссовый бег) | да |
| Время восхода/захода солнца | да |
| Планировщик подъема ClimbPro™ | да |
| Магазин Connect IQTM на устройстве | да |
| Настраиваемые предупреждения | да |
| Велосипедный датчик скорости/частоты вращения | да (в комплект не входит) |
| Совместимость с BaseCamp™ | да |
| "Найди мои часы" | да |
| Подсказки для движения по дистанции | да |
| Погода | да |
| Дистанции | да |
| Обнаружение инцидентов во время некоторых типов занятий | да |
| Архив занятий на часах | да |
| Информация о Солнце и Луне | да (через Connect IQ™) |
| Совместимость с фарами Varia™ | да |
| Приложение Garmin ConnectTM Challenges | да |
| Встроенный GPS | да |
| Прогноз времени на соревнованиях | да |
| Разрешение дисплея | 240 x 240 пикселей |
| Авто отдых | только для плавания в бассейне |
| Зоны ЧП | да |
| Сложные тренировки | да |
| Автоматическое обновление карт полей для гольфа | да |
| Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
| Приложение Toe-to-ToeTM Challenges | да (дополнительное приложение Connect IQ Toe-to-ToeTM) |
| Настраиваемые профили занятий | да |
| Режим UltraTrac | да |
| Возможность использования на официальных турнирах | да |
| Таймер для дыхательных упражнений | да |
| V02 max (бег) | да |
| Вертикальная скорость | да |
| Расстояние до пункта назначения | да |
| Пульсоксиметр – насыщение крови кислородом | да |
| Ежедневные рекомендуемые тренировки | да |
| Путевые точки | да |
| Поддержка загружаемой картографии | да |
| "Найди мой телефон" | да |
| Мультиспорт | да |
| Совместимость с измерителем мощности | да |
| Предупреждения | при достижении цели по времени, расстоянию, частоте пульса или калориям выдается сигнал |
| Обмен событиями в реальном времени (Live Event Sharing) | да |
| Автоматическая прокрутка | да |
| TracBack | Да |
| Совместимость с радаром Varia™ (радар заднего обзора) | да |
| Move IQ™ | да |
| Период работы | режим смарт-часов: До 11 дней/ 14 дней с подзарядкой от солнца* экономичный режим часов: до 38 дней/ 87 дней с подзарядкой от солнца* режим GPS: до 37 часов/ 46 часов с подзарядкой от солнца** режим асе спутниковые системы: до 26 часов/30 часов с подзаряд |
| Беговые тренировки | да |
| Координаты GPS | да |
| Таймер отдыха "повтор от" | только для плавания в бассейне |
| Автоматический подсчет повторов | да |
| Функция "AutoLap" (Автоматический круг) | да |
| Полная векторная карта | да |
| Частота пульса на запястье (постоянно, каждую секунду) | да |
| Функции для отслеживания детских занятий | да |
| Скорость и расстояние GPS | да |
| Спортивные часы | Да |
| Таймер/ одометр для раунда | да |
| Напоминания об отдыхе | да |
| Акклиматизация к жаре и высоте | да |
| Общий подъем/спуск | да |
| Профиль высот | да |
| Пульсометр на запястье Garmin Elevate™ | да |
| Улучшенное время восстановления | да |
| Высокочувствительный приемник GPS | да |
| Хранение музыки | до 2000 песен |
| Автоматические мультиспортивные занятия | да |
| Функция "Multi-sport" (Мультиспортивный режим) | да |
| Предзагруженные профили для велоспорта | велоспорт, велоспорт в закрытых помещениях, горный велосипед, триатлон |
| Group LiveTrack | да |
| Клавиши быстрого доступа | да |
| Акселерометр | да |
| Совместимость с Varia Vision™ (миниатюрный дисплей) | да |
| TrueUp™ | да |
| Размер дисплея | 1,20″ (30,40 мм) в диаметре |
| Стратегия темпа PaceProTM | да |
| Подключения | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Базовый таймер отдыха | от 0 вверх, только для плавания в бассейне |
| Экранные анимации тренировок | да |
| Функция "AutoPause"(Автоматическая пауза) | да |
| Garmin AutoShot™ | да |
| Наблюдение за здоровьем | да |
| Измерения частоты пульса на запястье под водой | да |
| Частота дыхания (во время упражнений) | да |
| Настраиваемый экран | да |
| Совместимость с TruSwing™ | да |
| Круглосуточное отслеживание стресса | да |
| Настраиваемые предупреждения круга | да |
| Барометрический альтиметр | Да |
| Up Ahead (впереди) | да |
| Поддержка мультидиапазонных частот | да |
| Основное преимущество (метки эффекта тренировки) | да |
| Компас | да |
| Предзагруженные карты горнолыжных курортов | да |
Часы Garmin Fenix 7S Sapphire Solar титановый угольно-серый DLC с силиконовым ремешком отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть



































