Производитель | Актаком |
Характеристика | Напряжение: 1000 В Сопротивление: 400 Ом - 40 МОм |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R) |
Тип | Портативные |
Измерение напряжения | 1000 В |
Описание
Мультиметр AMМ-1017 предназначен для измерения постоянного и среднеквадратического значения переменного тока и напряжения, сопротивления, ёмкости, температуры, проверки диодов и прозвонки электрических цепей.
Особенности мультиметра Актаком АММ-1048:
- Широкий ЖК дисплей с подсветкой: 3 3/4 разряда, 3999 отсчетов
- TrueRMS измерения (40 Гц...1 кГц)
- Скорость измерения 3 раза/сек
- Базовая погрешность 0,5%
- Входной импеданс 10 МОм
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
- Удержание текущих значений
- Измерение температуры
- Тест диодов и прозвонка цепи
- Индикатор разряда батарей
- Автовыключение питания (неотключаемое)
- Противоударное исполнение
- Два сменных плавких предохранителя
- Питание: 3 В (2 батареи 1,5 В тип АА)
- Габаритные размеры 180х90,5х45 мм
- Вес 420 г.
Параметр | Диапазоны | Разрешение | Погрешность |
Постоянное напряжение | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(1,0%+10 е.м.р.) |
---|---|---|---|
4 В / 40 В / 400 В / 1000 В | 1 мВ/10 мВ/100 мВ/1 В | ±(0,5%+3 е.м.р.) | |
Переменное напряжение (40…1000 Гц) | 400 мВ | 0,1 мВ | ±(3,0%+3 е.м.р.) |
4 В / 40 В / 400 В / 1000 В | 1 мВ/10 мВ/100 мВ/1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) | |
Постоянный ток | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А | 0,1 мкА/1 мкА/10 мкА/100 мкА/10 мА | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
Переменный ток (40…1000 Гц) | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А | 0,1 мкА/1 мкА/10 мкА/100 мкА/10 мА | ±(1,5%+3 е.м.р.) |
Сопротивление | 400 Ом | 0,1 Ом | ±(0,5%+3 е.м.р.) |
4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм | 1 Ом/10 Ом/100 Ом/1 кОм | ±(0,5%+2 е.м.р.) | |
40 МОм | 10 кОм | ±(1,5%+3 е.м.р.) | |
Ёмкость | 10 нФ | 10 пФ | ±(5,0%+20 е.м.р.) |
100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / 100 мкФ | 100 пФ/1 нФ/10 нФ/100 нФ | ±(2,0%+5 е.м.р.) | |
1000 мкФ | 1 мкФ | ±(5,0%+5 е.м.р.) | |
Температура (К-тип) | -20 °С…1000 °С | 1 °С | <400 °С: ±(1,0%+5 е.м.р.) |
≥400 °С: ±(1,5%+15 е.м.р.) | |||
-4 °F…1832 °F | 1 °F | <752 °F: ±(1,0%+5 е.м.р.) | |
≥752 °F: ±(1,5%+15 е.м.р.) |
Комплектация:
- Прибор
- Измерительные щупы
- Термопара типа К
- Руководство по эксплуатации
- Защитный хольстер
- Упаковочная тара
Купить АММ-1017, вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте.
Характеристики
Производитель | Актаком |
Характеристика | Напряжение: 1000 В Сопротивление: 400 Ом - 40 МОм |
Функционал | Емкость (С), Температура, Переменное напряжение (U~), Переменный ток (I~), Постоянное напряжение (U), Постоянный ток (I), Сопротивление (R) |
Тип | Портативные |
Измерение напряжения | 1000 В |
Гарантия | 12 месяцев |
Дополнительные функции использования | Истинное среднеквадратичное значение (TRUE RMS) |
Цифровой мультиметр Актаком АММ-1017 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!