Доставка в
Екатеринбурге
Самовывоз: 8 декабря
Доставка до адреса: 9 декабря
Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Диапазон измерения: +200 ... +2200°C; Оптическое разрешение: 80:1 |
Точность | ±2,0 °C |
Температурный диапазон | свыше +1000 °C |
Гарантия | 12 месяцев |
Description
Мегеон 162200 представляет собой высокоточный цифровой пирометр, главной отличительной чертой которого является регулируемый коэффициент излучения. Благодаря компактным габаритам и малому весу Вы можете использовать пирометр Мегеон 162200 в самых труднодоступных местах.
Стоит отметить, что все элементы управления расположены на лицевой панели прибора, благодаря этому пользоваться пирометром очень просто. Мегеон 162200 в базовой комплектации оснащен интерфейсом RS-232. что позволяет без особого труда подключить прибор к персональному компьютеру для сохранения и дальнейшей обработки полученных данных.
Функциональные особенности:
- Поддержка интерфейса RS-232
- Выбор диапазона измерений производится автоматически
- Прибор оснащен лазерным целеуказателем
- ЖК-дисплей со встроенной подсветкой
- Отображение заряда батареи
- Регулируемый коэффициент излучения
- Отключение питания при длительном простое
- Поддержка функции Hold - автоматическое удержание показаний
- Оптическое разрешение составляет 80:1
Измерение | °С и °F | ||
---|---|---|---|
Температура | 200°С ~ 2200°С ( 392 ~ 3992°F) | ||
Точность | 200°С (392°F) ~ 450°С (842°F) ±2 % или ±2°С 450°С (842°F) ~ 1100°С (2012°F) ±3 % или ±3°С 1100°С (2012°F) ~ 2200°С (3992°F) ±3 % или ±4°С | ||
Разрешающая способность | 1°С / 1°F | ||
Интерфейс RS232 | + | ||
Спектральный диапазон | 900 ~ 1700 nm | ||
Коэффициент излучения | 0,10-1,00 регулируемый | ||
Выбор диапазона | автоматически | ||
Оптическое разрешение | 80:1 | ||
Время отклика | не более 0.5 с | ||
Дисплей | ЖК с подсветкой | ||
Условия эксплуатации | температура 0~ 40°С, влажность 10~80% | ||
Условия хранения | -20~ 60°С, влажность не более 85% | ||
Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений | + | ||
Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога | + | ||
Габариты | 200x141x60 (мм) | ||
Вес | 270г. (без батареи) | ||
Питание | 9 В (крона) или адаптер 9V 500mA - опция |
Characteristics
Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Диапазон измерения: +200 ... +2200°C; Оптическое разрешение: 80:1 |
Точность | ±2,0 °C |
Температурный диапазон | свыше +1000 °C |
Гарантия | 12 месяцев |
Инфракрасный термометр МЕГЕОН 162200 reviews
About this product reviews yet. Be the first!