Квадрокоптер DJI Mavic 3 Multispectral
Оставить отзыв
Доставка в
Екатеринбурге
Самовывоз: 23 марта
Доставка до адреса: 24 марта
| ТипLi-Pol | 4S |
| Масса нетто (с пропеллером и модулем RTK) | 951 г |
| Датчик освещения | Встроенный модуль |
| Канал мультиспектральной камеры | зеленый (G): 560 нм ± 16 нм;красный (R): 650 нм ± 16 нм;красный край (RE): 730 нм ± 16 нм;ближний инфракрасный (NIR): 860 нм ± 26 нм; |
| Диапазон коэффициентов усиления | 1x-32x |
Характеристики
| ТипLi-Pol | 4S |
| Масса нетто (с пропеллером и модулем RTK) | 951 г |
| Датчик освещения | Встроенный модуль |
| Канал мультиспектральной камеры | зеленый (G): 560 нм ± 16 нм;красный (R): 650 нм ± 16 нм;красный край (RE): 730 нм ± 16 нм;ближний инфракрасный (NIR): 860 нм ± 26 нм; |
| Диапазон коэффициентов усиления | 1x-32x |
| Тип системы сенсоров | всенаправленная система бинокулярных видеодатчиков с инфракрасным сенсором в основании дрона |
| Макс. эффективное расстояние сигнала (без препятствий, без помех) | FCC: 15 кмCE: 8 кмSRRC: 8 кмMIC: 8 км |
| Макс. дальность передачи сигнала (при наличии помех) | сильные помехи (городские ландшафты, жилые районы и т. д.):1,5–3 км (FCC/CE/SRRC/MIC)средние помехи (пригородные ландшафты, городские парки и т. д.):3–9 км (FCC), 3–6 км (CE/SRRC/MIC)слабые помехи (отдаленные поля, открытые сельскохозяйственные угодья и т |
| Макс. скорость скачивания | 15 Мбайт/с (с DJI RC Pro Industry Edition) |
| Задержка сигнала (зависит от условий и мобильного устройства) | приблизительно 200 миллисекунд |
| Система передачи изображения | передача изображения DJI O3 Industry Edition |
| Рабочий диапазон для передачи изображения | 2,400–2,4835 ГГц |
| Рабочий диапазон Wi-Fi | 2,400–2,4835 ГГц |
| Рабочий диапазон Wi-Fi и мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 26 дБм (FCC);< 20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Рабочий диапазон Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
| Мощность передатчика Bluetooth (ЭИИМ) | < 10 дБм |
| Частота кадров на экране | 60 кадров/с |
| Поддерживаемый дрон DJI | DJI Mavic 3EDJI Mavic 3TDJI Mavic 3M |
| Номер модели | RM510B |
| Питание | Приблизительно 1,2 Вт |
| Размеры | с антенной в сложенном состоянии и без установки джойстиков:183,27 x 137,41 x 47,6 мм (длина x ширина x высота)с антенной в разложенном состоянии и установленными джойстиками: 183,27 x 203,35 x 59,84 мм (длина x ширина x высота) |
| Макс. полетное расстояние | 32 км |
| Сзади | диапазон измерения расстояния: от 0,5 м до 16 мскорость эффективного обхода препятствий: скорость полета ≤12 м/сугол обзора: по горизонтали: 90°, по вертикали: 103° |
| Сбоку | диапазон измерения расстояния: от 0,5 м до 25 мскорость эффективного обхода препятствий: скорость полета ≤15 м/сугол обзора: по горизонтали: 90°, по вертикали: 85° |
| Сверху | диапазон измерения расстояния: от 0,2 м до 10 мскорость эффективного обхода препятствий: скорость полета ≤6 м/сугол обзора: спереди и сзади 100°, справа и слева 90° |
| Снизу | диапазон измерения расстояния: от 0,3 м до 18 мскорость эффективного обхода препятствий: скорость полета ≤6 м/сугол обзора: спереди и сзади 130°, справа и слева 160° |
| Антенны | 4 антенны, 2 для передачи и 4 для приема |
| Макс. полетная скорость (на уровне моря, без ветра) | 15 м/сек (в режиме Normal)вперед: 21 м/секв сторону: 20 м/секназад: 19 м/сек (в режиме Sport) |
| Макс. высота над уровнем моря | 6000 м (без полезной нагрузки) |
| Системы спутниковой навигации | GPS+Galileo+BeiDou+GLONASS (GLONASS поддерживается только при подключенном модуле RTK) |
| Внутренняя система хранения данных | нет |
| Модель пропеллера | 9453F Enterprise Edition |
| Режимы съемки фото | однокадровая: 20 Мпрежим "Таймлапс": 20 МпJPEG: 0.7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 секJPEG+RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 секпанорама: 20 Мп |
| Рекомендуемые карты microSD | для пульта:SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXCSanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXCSanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXCSanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXCSanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXCLexar 667x 64GB V30 A2 microSDXCLexar High-Endur |
| Стандартное напряжение | 15.4 В |
| Химический состав | LiCoO2 |
| Время работы | прибл. 3 часа |
| время зарядки | прибл. 1,5 часа(измерение выполнялось только при использовании стандартного настольного зарядного устройства DJI (100 Вт)для зарядки пульта управления или при использовании зарядного устройства USB 15 В)приблизительно 2 часа(измерение проводилось с исполь |
| Масса | прибл. 680 г |
| Матрица | 1/2,8-дюймовая CMOSэффективные пиксели: 5 Мп |
| Диапазон ISO | 100-6400 DJI |
| Режимы фотосъемки | покадровая съемка: 5 Мпрежим "Таймлапс": 5 МпTIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек |
| Разрешение видео | H.264FHD: 1920x1080 при 30fpsвидеоматериалы: NDVI/GNDVI/NDRE |
| Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
| Формат фото | TIFF |
| Формат видео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Поддерживаемые карты памяти | дрон: используйте карту памяти с классом скорости V30 или вышеили карту памяти из списка совместимых карт памяти |
| Емкость | 5000 мАч |
| Энергопотребление | 77 Вт/ч |
| Интерфейс | USB-C |
| Диапазон температур хранения | < 1 месяца: от -30° до 60°Cот одного до трех месяцев: от -30° до 45°Cот трех до шести месяцев: от -30° до 35°Cболее шести месяцев: от -30° до 25°C |
| Объектив | угол обзора: 73,91° (61,2° x 48,10°)Эквивалентное фокусное расстояние: 25 мм диафрагма: f/2.0фокус: фиксированный фокус |
| Сенсорный экран | мультитач в 10 точек касания |
| Выходная мощность | 100 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -10° до 40°C |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 px |
| Размер экрана | 5,5 дюйма |
| Выход | порт для аккумулятора: От 12 В до 17,6 В, 8,0 А |
| Объем памяти | внутренняя память (ПЗУ): 64 Гбайтподдерживает использование карт microSD для увеличения объема памяти |
| Макс. скорость снижения | 6 м/сек (режим Normal)6 м/сек (режим Sport) |
| Макс. битрейт видео | трансляция: 60 Мбит/с |
| Макс. напряжение при зарядке | 17.6 В |
| Рабочий диапазон | 2,400–2,4835 ГГц |
| Аккумулятор | литий-ионный аккумулятор (5000 мАч, 7,2 В) |
| Вход | USB-C: От 5 В до 20 В, 5,0 А |
| Макс. угол наклона | 30° (в режиме Normal)35° (в режиме Sport) |
| Размер по диагонали | 380.1 мм |
| Номинальная мощность, кВт | 12 |
| Макс. взлетная масса | 1050 г |
| Точность позиционирования RTK | фиксированная RTK: по горизонтали: 1 см + 1 мм/км; вертикальный: 1,5 см + 1 мм/км |
| Макс. угловая скорость | 200°/сек |
| Макс. скорость набора высоты | 6 м/сек (режим Normal)8 м/сек (режим Sport) |
| Макс. допустимая скорость ветра | 12 м/сек |
| Диапазон угловых вибраций | ±0,007° |
| Диапазон температур зарядки | от 5°C до 40°C |
| Макс. полетное время (без ветра) | 43 мин |
| Макс. время парения (без ветра) | 37 мин |
| Система передачи видео | передача изображения DJI O3 Industry Edition |
| Условия функционирования | спереди, сзади, слева, справа, сверху:поверхность с видимой текстурой и оптимальным уровнем освещенности(> 15 лк, условия нормального освещения люминесцентной лампой)снизу:диффузно-отражающая поверхность с коэффициентом отражения >20% (например, стены, де |
| Макс. размер изображения | 2592 x 1944 |
| Качество трансляции | пульт управления: 1080p/30 кадров/с |
| Скорость затвора | электронный затвор: 1/30-1/12800 сек |
| Система стабилизации | 3-осевой механический стабилизатор (наклон, крен, поворот) |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
| Спутниковые системы позиционирования | GPS + ГЛОНАСС + Галилео |
| Точность позиционирования | по вертикали: ±0.1 м (с визуальной системой) ±0.5 м (с системой спутниковой навигации)±0.1 м (с D-RTK)по горизонтали: ±0.3 м (с визуальной системой)±0.5 м (с системой позиционирования высокой точности)±0.1 м (с RTK) |
| Механический диапазон углов вращения | наклон: -135°…+45°крен: -45°…+45°поворот: от -27° до +27° |
| Рабочий диапазон углов вращения | наклон: -90°…+35°поворот: неуправляемый |
| Макс. управляемая скорость (наклон) | 100°/с |
| Порт видеовыхода | разъем mini HDMI |
| Тип зарядки | рекомендуется использовать настольное зарядное устройство DJI (100 Вт) или зарядное устройство USB на 12 В или 15 В |
| Яркость экрана | 1000 нит |
| Протокол Wi-Fi | 802,11 a/b/g/n/ac/axподдержка 2x2 MIMO Wi-Fi |
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Модель двигателя | 2008 |
| Спереди | диапазон измерения расстояния: от 0,5 м до 20 мдальность обнаружения: от 0,5 м до 200 мскорость эффективного обхода препятствий: скорость полета ≤15 м/сугол обзора: по горизонтали: 90°, по вертикали: 103° |
Квадрокоптер DJI Mavic 3 Multispectral отзывы
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!

