Description
Мегаомметр Fluke 1555/KIT автоматический высоковольтный тестер сопротивления, для контроля качественных характеристик и проверки прочности изоляции кабелей, коммуникационной аппаратуры, компонентов электросиловых систем и прочего оборудования.
Особенности:
- Возможность работы при температурах – от –20 до +50 °C.
- Для повышения точности результатов при измерении сопротивления наибольших номиналов предусмотрена возможность использования 3-проводной схемы испытаний, с задействованием дополнительной защитной клеммы, что уменьшает погрешность из-за влияния токов утечки.
- Подключение к ПК через ИК-порт.
- Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, защитная заслонка блокирует возможность подключения измерительных щупов при подсоединенном сетевом кабеле – когда аккумулятор заряжается.
Преимущества
Среди мегаомметров серии 15xx модель Fluke 1555 KIT имеет наибольший предел измерения сопротивления – 2 ТОм. Прибор отличается более широким диапазоном тестовых напряжений – от 250 В до 10 кВ. Такая особенность делает его пригодным для испытания двигателей, генераторов и прочих электрических машин в соответствии с требованиями стандарта IEEE 43.
Внутренний таймер позволяет мегаомметру тестировать изоляции на устойчивость точечным методом, с выдержкой проверяемого объекта под напряжением в течение заданного временного интервала. Он задействуется при определении мегаомметром Fluke 1555 KIT индекса поляризации и коэффициента адсорбции, обеспечивая отсчет, соответственно, 10-минутного и 1-минутного интервалов между замерами, результаты которых используются в ходе расчетов.
Встроенная память позволяет сохранять и экспортировать результаты измерений на ПК.
Измеритель поставляется в прочном кейсе-контейнере с расширенным набором дополнительных принадлежностей: проводниками с высокопрочными зажимами "крокодил" для подключения к оборудованию с напряжением до 10 кВ, интерфейсным кабелем с ИК-преобразователем, программным обеспечением для регистрации показаний и другими аксессуарами.
Тестовое напряжение (постоянное) | Диапазон | Точность (± от показаний) |
---|---|---|
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | ||
250 В | 200 кОм до 10 ГОм 5 ГОм до 50 ГОм | 5% 20% |
500 В | 200 кОм до 10 ГОм 10 ГОм до 100 ГОм | 5% 20% |
1000 В | 200 кОм до 20 ГОм 20 ГОм до 200 ГОм | 5% 20% |
2500 В | 200 кОм до 50 ГОм 50 ГОм до 500 ГОм | 5% 20% |
5000 В | 200 кОм до 100 ГОм 100 ГОм до 1 ТОм | 5% 20% |
10000 В | 200 кОм до 200 ГОм 100 ГОм до 2 ТОм | 5% 20 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Параметры | Точность (± от показаний) | |
Ток короткого замыкания | От 1 мА до 2 мА | |
Диапазон графической шкалы | От 0 до 1 ТОм | |
Точность напряжения тестирования изоляции | От -0 % до + 10 % при токе нагрузки 1 мА | |
Подавление наводок от сети переменного тока | 2 мА максимум | |
Скорость зарядки для ёмкостной нагрузки | 1 мкФ за 5 сек. | |
Ток утечки | Диапазон: от 1 нА до 2 мА Точность: ±(5 % + 2 нА) | |
Измерение ёмкости | Диапазон: от 0.01 мкФ до 15.00 мкФ Точность: ± (15 % rdg + 0.03 мкФ) | |
Индикатор наличия напряжения в цепи | Диапазон: от 30 В до 600 В пост./перемен., 50/60 Гц Точность: ± (5 % + 2 В) | |
Таймер | От 0 до 99 минут; выставляется с шагом в 1 мин. с посекундным отсчетом | |
Диапазон | От 0 % до 100 % от выбранного тестового напряжения, либо до наступления пробоя | |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Параметр | Значение | |
Тип элемента питания | 12 Вольт, кислотно-свинцовая заряжаемая | |
Питание от сети переменного тока | От 85 до 250 В, 50/60 Гц 50 ВА | |
Питание от бортовой сети автомобиля (с адаптером) | От 10 до 15 В (пост.), 30 ВА | |
Срок службы элементов питания: 500 В 1000 В 2500 В 5000 В | 3600 изм. 3200 изм. 2500 изм. 1500 изм. | |
Диапазон рабочих температур | От -20 °C до 40 °C | |
Температура хранения | От -20 °C до 65 °C | |
Относительная влажность | 80 % при 31 °C, линейно убывает до 50 % при 40 °C | |
Диапазон высот | От 0 до 2000 м над уровнем моря | |
Защита корпуса | IP-40 | |
Защита от удара и вибрации | MIL-PRF-28800F, Класс II | |
Безопасность | EN 61010-1, категория III, 600 В, EN61557, части 1 и 2 | |
Размеры | 170х242х330 мм | |
Вес (с элементом питания) | 3,6 кг | |
Примечание: При повышенных температурах батарея требует более частой зарядки. | ||
Все вышеперечисленные параметры точности действительны в диапазоне температур от 0 °C до 35 °C. При использовании прибора при температурах от -20 °C до 0 °C и от 35 °C до 40 °C эти показания удваиваются. |
Characteristics
Производитель | FLUKE |