Доставка в
Екатеринбурге
Самовывоз: 25 ноября
Доставка до адреса: 26 ноября
Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Испытательное напряжение: 500 - 5000 В Сопротивление изоляции: 0,01 МОм - 1000 ГОм |
Гарантия | 12 месяцев |
Описание
Представляем Вашему вниманию сверхточный измеритель сопротивления изоляции от компании Мегеон. Новинка получила название Мегеон 131150. Данный портативный измерительный инструмент позволяет производить измерения параметров сопротивления, используя высокие показатели испытательных напряжений (максимум 5000В).
Функция автоматической установки правильного диапазона обеспечивает легкую и быструю настройку прибора. Использование качественных компонентов в аппаратной части, а также защита от перегрузок обеспечивают прочность и долговечность омметра Мегеон 131150.
Функциональные особенности:
- Измерение напряжения и сопротивления между щупами
- Большой ЖК-дисплей с интегрированной подсветкой
- До четырех пределов измерения сопротивления с автоматическим переключением
- Визуальное и звуковое оповещение при подаче испытательного напряжения
- Автоматическое отключение прибора при длительном простое
- Оповещение при выходе из установленного диапазона измерений
Измерение сопротивления изоляции | ||||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 500В | 1000В | 2500В | 5000В |
Диапазон измеряемых сопротивлений | 0…99,9 МОм 100…999 Мом & | 0…99,9 МОм 100…999 Мом 1…1,99 ГОм | 0…99,9 МОм 100…999 Мом 1…1,99 ГОм 10…99,9 ГОм | 0…99,9 МОм 100…999 Мом 1…1,99 ГОм 10…99,9 ГОм 100…1000 ГОм & |
Напряжение холостого хода | =500В +30% -0% | =1000В +20% -0% | =2500В +20% -0% | =5000В +20% -0% |
Номинальная сила тока | 1…1,2мА при 0,5 МОм | 1…1,2мА при 1 МОм | 1…1,2мА при 2,5 МОм | 1…1,2мА при 5 МОм |
Ток короткого замыкания | 1,3мА | |||
Погрешность измерения сопротивления | ±5% (для диапазона 0 ГОм … 99,9 ГОм) ±20% (для диапазона свыше 100 ГОм) | |||
Измерение напряжения | ||||
Диапазон измерения напряжения | ~30...600В (50/60 Гц) | |||
Разрешение | 1В | |||
Точность | ±(2% + 3 е. м. р.) | |||
Общие параметры | ||||
Индикация выхода за диапазон | есть | |||
Автоматическое переключение диапазона измерений | есть | |||
Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с | |||
Частота измерений | 0,5…10 изм./с | |||
Высота использования | до 2000 м | |||
Питание | =12В (8x1,5В типа LR14) | |||
Потребляемый ток, не более | 800мА | |||
Время непрерывной работы | 15 ч | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0 ...+40°С; влажность: < 85%RH | |||
Условия хранения | Температура: -20…+60°С; влажность: < 90%RH | |||
Условия эксплуатации | Температура: 0 ...+40°С; влажность: < 85%RH | |||
Размеры | 153x96x200 мм | |||
Вес (без щупов и батареек) | 1032 г |
Характеристики
Производитель | МЕГЕОН |
Характеристика | Испытательное напряжение: 500 - 5000 В Сопротивление изоляции: 0,01 МОм - 1000 ГОм |
Гарантия | 12 месяцев |
Мегаомметр МЕГЕОН 13150 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!