Доставка в 
                                    Екатеринбурге
                            
            Самовывоз:  2 ноября
                    Доставка до адреса:  3 ноября
                            | Производитель | МЕГЕОН | 
| Характеристика | Сопротивление изоляции: 0,01 МОм - 19,9 ГОм | 
| Госреестр | Да | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
Описание
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13200 представляет собой портативный прибор для измерения сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений ( до 1000 Вольт).
Особенности
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами.
- От 2 до 4 пределов измерения сопротивления с автопереключением.
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения.
- Автоматическое выключение испытательного напряжения и прибора после 10 минут бездействия.
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой.
- Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения.
| Измерение сопротивления изоляции | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Uh | 50В | 100В | 250В | 500В | 1000В | 
| Rи | 0…10 МОм 10…100 Мом | 0…10 МОм 10…100 МОм 100…200 МОм | 0….10 МОм 10…100 МОм 100…500 МОм | 0…99,9 МОм 100…999 МОм | 0…99,9 МОм 100…999 МОм 1…19,99 ГОм | 
| Напряжение холостого хода | =50В +10% -0% | =100В +10% -0% | =250В +10% -0% | =500В +20% -0% | =1000В +20% -0% | 
| Номинальная сила тока | 0,1…0,15мА при 0,5 МОм | 0,2…0,25мА при 0,5 МОм | 0,5…0,55мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 0,5 МОм | 1…1,1мА при 1 МОм | 
| Ток коротокого замыкания | 1,3мА | ||||
| Погрешность измерения сопротивления | ±8% (для диапазона 100 кОм … 10 ГОм) ±10% (для диапазона 10 ГОм ... 50 ГОм) | ||||
| МЕГЕОН 13200 | |
|---|---|
| Измерение напряжения | |
| Диапазон измерения напряжения | Перем. 30...600В (50/60 Гц) | 
| Разрешение | 1В | 
| Точность | ±(2% + 3 е. м. р.*) | 
| Общие параметры | |
| Частота измерений | 0,5…10 изм./с | 
| Защита от перегрузки | 〜1200В/10 с;〜720В/10 с | 
| Выдерживаемое напряжение | 〜 8320В в течение 5 с | 
| Выдерживаемое сопротивление изоляции | ≥ 1000 МОм/=1000В | 
| Питание | =9В (6x1,5В типа АА) | 
| Потребляемый ток, не более | 800мА | 
| Время непрерывной работы | 15 ч | 
| Условия эксплуатации | Температура: 0 ...+40°С; влажность: < 85%ОВ | 
| Условия хранения | Температура: -20…+60°С; влажность: < 90%ОВ | 
| Размеры | 175x125x67 мм. | 
| Вес (без щупов) | 656 г. | 
| Соответствие | ISO 9001, ISO 13485 | 
Комплектация:
- Мегаомметр МЕГЕОН 13200 - 1 шт.
- Щуп измерительный - 3 шт.
- Зажим типа "крокодил" - 3 шт.
- Элемент питания типа АА - 6 шт.
- Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации и паспорт - 1 шт.
Купить мегаомметр МЕГЕОН 13200, вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи.
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН | 
| Характеристика | Сопротивление изоляции: 0,01 МОм - 19,9 ГОм | 
| Госреестр | Да | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
Мегаомметр МЕГЕОН 13200 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть




















