Description
Меры твердости образцовые 2 разряда по ГОСТ 9031-75 предназначены для поверки приборов измерения твердости металлов по методам Бринелля, Виккерса, Роквелла, Супер-Роквелла и Шора.
В зависимости от назначения меры твердости выпускаются следующих типов:
- МТБ: метод измерения - Бринелля;
- МТВ: метод измерения - Виккерса;
- МТР: метод измерения - Роквелла;
- МТСР: метод измерения - Супер-Роквелла;
- МТШ: метод измерения - Шора D.
Меры твердости изготавливаются по ГОСТ 9031-75.
Комплектация:
В комплект мер твердости по Виккерсу МТВ-1 входит по одной мере каждого номинала.
Возможно приобретение мер любого номинала поштучно.Значение твердости по ГОСТ 9031-75 | Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
---|---|---|---|
HV: 800±50 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
Characteristics
Производитель | ПРОМТ |
Меры твердости по Виккерсу NOVOTEST МТВ-1 reviews
About this product reviews yet. Be the first!