Описание
Мультиметр цифровой с повышенной защитой VA-ММ42RP — ваш надёжный помощник в мире электроники!
Этот мультиметр создан для тех, кто ценит точность и надёжность. С ним вы сможете измерить напряжение, силу тока и сопротивление в любых условиях. Благодаря повышенной защите, VA-ММ42RP не боится пыли, влаги и механических повреждений.
Компактный и удобный в использовании, этот мультиметр станет незаменимым помощником как для начинающих, так и для опытных электриков. Его яркий дисплей и интуитивно понятный интерфейс позволят вам быстро считывать результаты измерений и принимать решения.
Не упустите возможность приобрести качественный инструмент по выгодной цене! Мультиметр VA-ММ42RP — это гарантия точности и надёжности в ваших руках.
| Параметр | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность | 
|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 660 мВ 6,6 В 66 В 660 В 1000 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ± (0,5% + 5 е.м.р.) | 
| Переменное напряжение (40 Гц … 400 Гц), TrueRMS | 660 мВ 6,6 В 66 В 660 В 1000 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ± (1,0% + 5 е.м.р.) | 
| Постоянный ток | 660 мкА 6600 мкА 66 мА 600 мА 10 А | 0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 10 мА | ± (1,0% + 3 е.м.р.) | 
| Переменный ток, TrueRMS | 660 мкА 6600 мкА 66 мА 600 мА 10 А | 0,1 мкА 1 мкА 0,01 мА 0,1 мА 10 мА | ± (1,5% + 5 е.м.р.) | 
| Сопротивление | 660 Ом 6,6 кОм 66 кОм 660 кОм 6,6 МОм 66 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм | ± (1,2% + 2 е.м.р.) | 
| Емкость | 6,6 нФ 66 нФ 660 нФ 6,6 мкФ 66 мкФ 660 мкФ 6,6 мФ 66 мФ | 1 пФ 10 пФ 100 пФ 1 нФ 10 нФ 100 нФ 1мкФ 10 мкФ | ± (3,0% + 3 е.м.р.) | 
| Частота логического сигнала | 6 Гц … 66 МГц | 0,01 Гц … 10 кГц | ± (0,1% + 3 е.м.р.) | 
| Частота линейного сигнала | 6 Гц … 66 кГц | 0,001 Гц … 0,01 Гц | ± (0,05% + 8 е.м.р.) | 
| Коэффициент заполнения | 1% … 99% | 0,01% | ± (2,0% + 10 е.м.р.) | 
| Температура | -55 °C … +1000 °C | 0,1°С | ±(2,0%) | 
| Прозвонка цепи | есть (звуковой зуммер 30 Ом) | ||
| Тестирование диодов | есть | ||
| Частота дискретизации | 3 измерения в секунду | ||
| Дисплей | 6600 единиц, LCD, 2-строчный с графической шкалой, высотой 32 мм | ||
| Питание | 9V (6F22) – 1 шт | ||
| Предохранитель | F 0,63А/1000V (вход µА/mА), F 10А/1000V (вход А) | ||
| Категория защиты по напряжению | САТ III 1000В, САТ IV 600В, степень загрязнения - 2 | ||
| Предельная рабочая высота | 2000 м | ||
| Рабочая температура и относительная влажность | 0°C +40°C, менее 80% | ||
| Степень защиты | IP40 | ||
| Габаритные размеры и вес без упаковки | 190*90*40 мм, 0,44 кг (включая батарею) | ||
| Прибор соответствует стандартам | ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 61010-1:2001 | ||
Характеристики
| Производитель | V&A | 
| Госреестр | Да | 
Комплектация
- Мультиметр - 1 шт.;
- Измерительные щупы - 1 пара;
- Термопара К-типа - 1 шт.;
- Адаптер термопары - 1 шт.;
- Методика поверки – 1 шт.;
- USB-кабель - 1 шт.;
- Батарея 9В (6F22) - 1 шт.;
- Мягкий кейс для переноски - 1 шт.;
- Гарантийный талон;
- Технический паспорт (на русском языке).


































