ADA

Шумомеры
Анемометры
Термогигрометры, влагомеры
Тепловизоры
Детекторы
Лазерные дальномеры
Оптические дальномеры
Оптические нивелиры
Электронные теодолиты
Лазерные уровни
Переходники
Пузырьковые уровни
Рейки с Е-шкалой
Элевационные штативы
Алюминиевые штативы
Анемометры
Термогигрометры, влагомеры
Тепловизоры
Детекторы
Лазерные дальномеры
Оптические дальномеры
Оптические нивелиры
Электронные теодолиты
Лазерные уровни
Переходники
Пузырьковые уровни
Рейки с Е-шкалой
Элевационные штативы
Алюминиевые штативы
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 20 м Вертикаль: 1, горизонталь: 1 |
Тип проецирования | линейный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | батарейки |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 20 м (40 м с приемником) Вертикаль: 2, горизонталь: 1 (100°) |
Тип проецирования | линейный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | батарейки |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 20 м (70 м с приемником) Вертикаль: 4, горизонталь: 1 (360°) |
Тип проецирования | линейный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | батарейки |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Увеличение: 28 крат |
Точность | 2,5 мм/км |
Госреестр | Да |
Гарантия | 24 месяца |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: до 70 м |
Точность | ±1,5 мм |
Госреестр | Да |
Область применения | Помещение |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Увеличение: 32 крат |
Точность | 1,5 мм/км |
Госреестр | Да |
Гарантия | 24 месяца |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: до 120 м |
Точность | ±1,5 мм |
Госреестр | Да |
Область применения | Улица |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: до 100 м |
Точность | ±1,5 мм |
Госреестр | Да |
Область применения | Помещение, Улица |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 400 м с приемником Вертикаль: 1, горизонталь: 1 |
Тип проецирования | ротационный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | аккумулятор |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 20 м (40 м с приемником) Вертикаль: 1 (160°), горизонталь: 1 (180°) |
Тип проецирования | линейный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | батарейки |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 10 м (50 м с приемником) Вертикаль: 4 (270°), горизонталь: 1 (360°) |
Тип проецирования | линейный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | батарейки |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 500 м с приемником Вертикаль: -, горизонталь: 1 (360°) |
Тип проецирования | ротационный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | аккумулятор |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: до 40 м |
Точность | ±2 мм |
Госреестр | Да |
Область применения | Улица |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 20 м (40 м с приемником) Вертикаль: 2, горизонталь: 1 |
Тип проецирования | линейный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | батарейки |
В наличии
Производитель | ADA |
Характеристика | Дальность: 20 м (70 м с приемником) Вертикаль: 1 (360°), горизонталь: 1 (360°) |
Тип проецирования | линейный |
Цвет луча | красный |
Источник питания | батарейки |